TPE材料粒 TPR熱プラスチックゴム 30A-85A硬度範囲 オーバーモールディングツール 鋳造グレード
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | GALLONPRENE |
証明: | ISO 9001/1S014001 |
モデル番号: | GP310 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 500キログラム |
---|---|
価格: | $3.55~4.55/kilograms 500-2499 kilograms |
パッケージの詳細: | 繊維袋またはプラスチック袋に詰め込まれ,それぞれ袋あたり25kg |
受渡し時間: | 5~8 営業日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 40000キログラム/日あたり |
詳細情報 |
|||
起源の場所: | 広東,中国 | ブランド名: | Sungallon |
---|---|---|---|
製品名: | TPE原材料 | ベース色: | 白い不透明 |
適用する: | ウェアラブルデバイス/オーバー・モールディング | 硬さ: | 30A~85A |
塩基ポリマー: | 道具のハンドル | ||
ハイライト: | オーバーモールディングツール TPE粒,TPR 熱プラスチックゴム,30A-85A 硬度範囲 TPE粒 |
製品の説明
試験用物件 | 試験方法 | ユニット | 正確なグレードのデータ | |||
GP310-553A | GP310-6003 | GP310-7003 | GP310-8003 | |||
硬さ | ASTM D 2240 | 岸 A | 55A | 65A | 70A | 80A |
特殊重力 | ASTM D792 | / | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
張力強度 | ASTM D412 | MPa | 4.5 | 5.5 | 5.9 | 6.5 |
断裂時の伸縮 | ASTM D412 | % | 650 | 500 | 400 | 400 |
外見 | 視覚 | / | 白色不透明 | 白色不透明 | 白色不透明 | 白色不透明 |
化学安全 | ROHS,REACH,BPAフリー,フタラートフリー,ハロゲンフリー,EN71-3に対応 | |||||
免責事項 | 本書に記載されている情報は,我々の知る限り,真実で正確ですが,明示的に示されていない限り,保証はありません.使用条件は我々のコントロールを超えているので,我々はすべての責任を負いませんこれらの製品,データ,または提案の使用に関連して発生した特許侵害を含む. |
会社紹介
生産ラインの設備:
装置:
名誉
梱包&運送:
生産ワークショップ:
展覧会
選択する理由:
1. あなたは取引会社ですか,それともメーカーですか? 私たちはTPE/TPRのプロメーカーです.
2サンプルについて 5KGは無料のサンプルを供給し,貨物収集します.
3品質管理について 製造中にエンジニアが検査を行い 配達前には生産サンプルを3〜5年間保管します.
4.色については,色カード-PantoneまたはRALに従って色をマッチすることができます.
5. 配送時間について,通常は,サンプルに3日,配送に7日かかります. 異なる購入注文に応じて,異なる配送時間があります. 特定の配送時間のために,顧客サービスにご連絡ください..
6. 支払期限については,TT,クレジットカード,LC,などに対応します. 特別な支払い方法がある場合は,お客様対応に連絡してください.
この製品の詳細を知りたい