詳細情報 |
|||
製品名: | TPE原材料 | 適用する: | ペンのグリップ |
---|---|---|---|
色: | 白い不透明 | 硬さ: | 10A~95A |
港: | シェンゼン | 塩基ポリマー: | OE-SEBS/SEEPSについて |
ハイライト: | TPE 熱塑性エラストーマー粒,耐久性のあるペングリップ素材 TPE粒,硬さ 10A~95A TPE粒 |
製品の説明
試験用物件 | 試験方法 | ユニット | 正確なグレードのデータ | |||
GP520-5003 | GP520-6003 | GP520-7003 | GP520-8003 | |||
硬さ | ASTM D 2240 | 岸 A | 50A | 60A | 70A | 80A |
特殊重力 | ASTM D792 | / | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
張力強度 | ASTM D412 | MPa | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 6.9 |
断裂時の伸縮 | ASTM D412 | % | 800 | 700 | 700 | 600 |
外見 | 視覚 | / | 白色不透明 | 白色不透明 | 白色不透明 | 白色不透明 |
化学安全 | ROHS,REACH,BPAフリー,フタラートフリー,ハロゲンフリー,EN71-3に対応 | |||||
免責事項 | 本書に記載されている情報は,我々の知る限り,真実で正確ですが,明示的に示されていない限り,保証はありません.使用条件は我々のコントロールを超えているので,我々はすべての責任を負いませんこれらの製品,データ,または提案の使用に関連して発生した特許侵害を含む. |
製品説明






梱包&輸送




私たちの製品に興味があるか,または質問がある場合は,あなたは私たちの顧客サービスに相談するか,私に問い合わせを送信することができます
よくある質問
1. あなたは取引会社ですか,それともメーカーですか? 私たちはTPE/TPRのプロメーカーです.
2サンプルについて 5KGは無料のサンプルを供給し,貨物収集します.
3品質管理について 製造中にエンジニアが検査を行い 配達前には生産サンプルを3〜5年間保管します.
4.色については,色カード-PantoneまたはRALに従って色をマッチすることができます.
5. 配送時間について,通常は,サンプルに3日,配送に7日かかります. 異なる購入注文に応じて,異なる配送時間があります. 特定の配送時間のために,顧客サービスにご連絡ください..
6. 支払期限については,TT,クレジットカード,LCなどに対応します. 特別な支払い方法がある場合は,当社の顧客サービスに連絡することができます.
この製品の詳細を知りたい